楼盘名称 | 住宅成交均价(元/㎡) |
锦绣乾城小区 | 4936 |
道县徐福桃花源3#栋 | 5195 |
万家天府 | 4163 |
海湘.九樾府 | 4968 |
江南学府 | 4316 |
道州宏一珊瑚海 | 5250 |
御泽园西苑 | 5134 |
乾城·九井源 | 5309 |
江南逸品 | 5768 |
中龙名城 | 5039 |
道州印象 | 4525 |
玉龙湾 | 2494 |
东方丽都 | 4380 |
道县海湘城 | 5035 |
第45周(11月1日--11月7日)道县商品房非住宅成交11套,道县商铺商业均价为6209元/㎡
楼盘名称 | 非住宅成交均价(元/㎡) |
中农批(永州)冷链物流有限公司 | 5817 |
海湘.九樾府 | 8354 |
万家天府 | 10989 |
道县陶瓷建材物流园 | 5299 |