楼盘名称 | 住宅成交套数 | 住宅成交均价(元/㎡) |
道州云溪府 | 9 | 4843 |
道县海湘城 | 5 | 4753 |
道县东洲路碧桂园 | 4 | 4301 |
逸品紫台 | 3 | 5292 |
江南逸品 | 3 | 5362 |
中龙名城 | 3 | 4955 |
万家天府 | 2 | 4174 |
御泽园西苑 | 1 | 5533 |
锦绣乾城 | 1 | 5055 |
道州宏一珊瑚海 | 1 | 4980 |
道州龙瑞·书香兰庭 | 1 | 4746 |
世家别院 | 1 | 4500 |
东方丽都 | 1 | 4398 |
松林苑 | 1 | 4380 |
第40周(9月27日--10月3日)道县商品房非住宅成交10套,道县商铺商业均价为9973元/㎡
楼盘名称 | 非住宅成交套数 | 非住宅成交均价(元/㎡) |
道县海湘城 | 6 | 8208 |
御景豪庭 | 3 | 12579 |
江南学府 | 1 | 8890 |