楼盘名称 | 住宅成交套数 | 住宅成交均价(元/㎡) |
逸品紫台 | 11 | 5233 |
中龙名城 | 5 | 5082 |
江南逸品 | 3 | 5388 |
道州龙瑞·书香兰庭 | 3 | 4955 |
乾城·九井源 | 3 | 5210 |
道县海湘城 | 2 | 4003 |
新时代 | 2 | 4380 |
道州云溪府 | 2 | 5006 |
道县东洲路碧桂园 | 2 | 4631 |
江南学府 | 1 | 4570 |
御泽园小区 | 1 | 3400 |
世家别院小区 | 1 | 4550 |
道州印象 | 1 | 4636 |
松林苑 | 1 | 4701 |
万家天府 | 1 | 4292 |
御泽园西苑 | 1 | 5670 |
第35周(8月23日--8月29日)道县商品房非住宅成交1套,道县商铺商业均价为5039元/㎡
楼盘名称 | 非住宅成交套数 | 非住宅成交均价(元/㎡) |
道县鸿洋汽贸城投资有限公司 | 1 | 5639 |