楼盘名称 | 住宅成交套数 | 住宅成交均价(元/㎡) |
中龙名城 | 7 | 5091 |
道州云溪府 | 5 | 4918 |
道州宏一珊瑚海 | 4 | 5130 |
万家天府 | 3 | 4615 |
江南逸品 | 3 | 5623 |
逸品紫台 | 2 | 5529 |
道州逸品潇湘 | 2 | 5320 |
道州龙瑞·书香兰庭 | 1 | 4699 |
松林苑 | 1 | 4643 |
道州印象 | 1 | 4718 |
安廷·城市旺角 | 1 | 4681 |
道县海湘城 | 1 | 4871 |
御泽园西苑 | 1 | 5661 |
第29周(7月12日--7月18日)道县商品房非住宅成交6套,道县商铺商业均价为7998元/㎡
楼盘名称 | 非住宅成交套数 | 非住宅成交均价(元/㎡) |
永州泰华物流园有限公司 | 2 | 10021 |
万和世纪城 | 1 | 9443 |
道州云溪府 | 1 | 9257 |
商业乐园 | 1 | 6254 |
道州五金建材物流园 | 1 | 5214 |