楼盘名称 | 住宅成交套数 | 住宅成交均价(元/㎡) |
中龙名城 | 31 | 5109 |
道州云溪府 | 19 | 5037 |
道州印象 | 17 | 4618 |
道州宏一珊瑚海 | 12 | 5381 |
江南逸品 | 9 | 5617 |
道县海湘城 | 9 | 4366 |
锦江花苑 | 8 | 5486 |
道州龙瑞·书香兰庭 | 8 | 4664 |
乾城·九井源 | 6 | 5471 |
逸品紫台 | 6 | 5337 |
道县东洲路碧桂园 | 5 | 4834 |
万家天府 | 5 | 4267 |
安廷·城市旺角 | 4 | 4911 |
御泽园西苑 | 3 | 5398 |
步步高道州新天地 | 2 | 5751 |
江南学府 | 2 | 4503 |
锦绣乾城小区 | 1 | 5088 |
松林苑 | 1 | 5000 |
东方丽都 | 1 | 4778 |
第30周(7月19日--7月25日)道县商品房非住宅成交12套,道县商铺商业均价为10990元/㎡
楼盘名称 | 非住宅成交套数 | 非住宅成交均价(元/㎡) |
中龙名城 | 7 | 7526 |
步步高道州新天地 | 2 | 18617 |
道州宏一珊瑚海 | 1 | 14392 |
乾城·九井源 | 1 | 18909 |
东方丽都 | 1 | 11991 |